weibl. A-Jugend Kreisliga OWL
# |
Mannschaft |
Punkte |
1 | JSG Bielefeld 07 3 | 14:0 |
2 | HSG Rietberg-Mastholte | 8:2 |
3 | HSG Werther/Borgholzhausen | 8:4 |
4 | TSV Oerlinghausen | 6:8 |
5 | TSV Bösingfeld | 4:4 |
6 | HSG EURo 2 | 4:6 |
7 | Herzebrocker SV | 4:8 |
8 | TuS Eintracht Oberlübbe | 2:10 |
9 | SG Bünde-Dünne | 0:8 |
15.09.24 13:45 | SG Bünde-Dünne | TuSE Oberlübbe | 25:26 |
21.09.24 17:30 | TuSE Oberlübbe | JSG Bielefeld 3 | 20:30 |
29.09.24 12:00 | TSV Oerlingh. | TuSE Oberlübbe | 31:28 |
05.10.24 16:15 | HSG Riet-Masth | TuSE Oberlübbe | 29:19 |
02.11.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | HSG Werth/Borg | 28:29 |
10.11.24 15:00 | HSG EURo 2 | TuSE Oberlübbe | 27:13 |
01.12.24 16:00 | TuSE Oberlübbe | Herzebr. SV | --:-- |
08.12.24 14:00 | TSV Bösingfeld | TuSE Oberlübbe | --:-- |
19.01.25 15:00 | TuSE Oberlübbe | SG Bünde-Dünne | --:-- |
25.01.25 16:00 | JSG Bielefeld 3 | TuSE Oberlübbe | --:-- |
01.02.25 15:00 | TuSE Oberlübbe | TSV Oerlingh. | --:-- |
15.02.25 15:00 | TuSE Oberlübbe | HSG Riet-Masth | --:-- |
23.02.25 18:00 | HSG Werth/Borg | TuSE Oberlübbe | --:-- |
15.03.25 17:00 | TuSE Oberlübbe | HSG EURo 2 | --:-- |
22.03.25 15:00 | Herzebr. SV | TuSE Oberlübbe | --:-- |
30.03.25 16:00 | TuSE Oberlübbe | TSV Bösingfeld | --:-- |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.