3. Frauen
Kreisliga Frauen

# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt | 31:3 |
2 | TuS 09 Möllbergen 2 | 27:7 |
3 | TuS Eintracht Oberlübbe 3 | 20:12 |
4 | TVE Röcke | 16:10 |
5 | SG Häver-Lübbecke 3 | 15:15 |
6 | TSV Hahlen 3 | 15:19 |
7 | TV Sachsenroß Hille 2 | 15:19 |
8 | HSG Petershagen/Lahde 3 | 12:20 |
9 | HSG Hüllhorst 3 | 11:21 |
10 | LIT TRIBE 1912 3 | 0:36 |
05.09.21 15:00 | TuSE Oberlübbe 3 | SG Häver-Lübb 3 | 23:4 |
12.09.21 15:00 | TVE Röcke | TuSE Oberlübbe 3 | 23:26 |
19.09.21 15:00 | TuSE Oberlübbe 3 | HSG Hüllhorst 3 | 8:12 |
25.09.21 16:00 | HSG Espel-Fabb | TuSE Oberlübbe 3 | 22:17 |
31.10.21 17:00 | TuS Möllbergen 2 | TuSE Oberlübbe 3 | 27:23 |
07.11.21 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | TSV Hahlen 3 | 21:21 |
28.11.21 13:00 | HSG Peter/Lahd 3 | TuSE Oberlübbe 3 | 14:29 |
05.12.21 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | TV Sach. Hille 2 | 19:13 |
06.03.22 13:00 | TSV Hahlen 3 | TuSE Oberlübbe 3 | 13:24 |
13.03.22 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | HSG Peter/Lahd 3 | 18:22 |
26.03.22 17:30 | TV Sach. Hille 2 | TuSE Oberlübbe 3 | 17:19 |
03.04.22 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | LIT TRIBE 1912 3 | 0:0 |
10.04.22 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | TVE Röcke | 25:22 |
01.05.22 11:30 | HSG Hüllhorst 3 | TuSE Oberlübbe 3 | 19:19 |
08.05.22 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | HSG Espel-Fabb | 14:19 |
22.05.22 14:00 | TuSE Oberlübbe 3 | TuS Möllbergen 2 | --:-- |
30.06.22 | LIT TRIBE 1912 3 | TuSE Oberlübbe 3 | 0:0 |
30.06.22 20:00 | SG Häver-Lübb 3 | TuSE Oberlübbe 3 | --:-- |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.