D-Mädchen
Kreisklasse wD – Hallenrunde
# |
Mannschaft |
Punkte |
1 | HSG Porta Westfalica | 10:0 |
2 | TSV Hahlen | 7:3 |
3 | JSG H2-Handball Hille-Hartum | 5:5 |
4 | TuS Eintracht Oberlübbe | 4:6 |
5 | HSG Hüllhorst | 2:8 |
6 | JSG LIT 1912 2 | 2:8 |
31.08.24 13:30 | JSG LIT 1912 2 | TuSE Oberlübbe | 16:14 |
08.09.24 13:00 | TuSE Oberlübbe | TuS Gehlenbeck | 14:4 |
21.09.24 16:15 | HSG EURo | TuSE Oberlübbe | 5:18 |
29.09.24 12:30 | TuSE Oberlübbe | HSG Espel-Fabb | 12:5 |
06.10.24 09:45 | TuSpo Meißen | TuSE Oberlübbe | 12:15 |
26.10.24 15:15 | TuSE Oberlübbe | HSV Minden-N 2 | 10:4 |
03.11.24 12:30 | TuSE Oberlübbe | HSG Peter/Lahd | 13:11 |
16.11.24 15:15 | TuSE Oberlübbe | TuS SW Wehe | --:-- |
01.12.24 13:30 | TVE Röcke | TuSE Oberlübbe | --:-- |
07.12.24 12:00 | SV Warmsen | TuSE Oberlübbe | --:-- |
14.12.24 14:45 | TuSE Oberlübbe | HSG Hüllhorst | --:-- |
21.12.24 13:15 | TuSE Oberlübbe | JSG LIT 1912 2 | --:-- |
12.01.25 11:00 | TuS Gehlenbeck | TuSE Oberlübbe | --:-- |
18.01.25 11:45 | TuSE Oberlübbe | HSG EURo | --:-- |
01.02.25 14:00 | HSG Espel-Fabb | TuSE Oberlübbe | --:-- |
08.02.25 12:00 | TuSE Oberlübbe | TuSpo Meißen | --:-- |
23.02.25 10:45 | HSV Minden-N 2 | TuSE Oberlübbe | --:-- |
02.03.25 15:00 | HSG Peter/Lahd | TuSE Oberlübbe | --:-- |
08.03.25 13:15 | TuSE Oberlübbe | SV Warmsen | --:-- |
22.03.25 15:00 | TuS SW Wehe | TuSE Oberlübbe | --:-- |
29.03.25 11:45 | TuSE Oberlübbe | TVE Röcke | --:-- |
05.04.25 15:00 | HSG Hüllhorst | TuSE Oberlübbe | --:-- |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.