weibl. A-Jugend Kreisliga OWL
# |
Mannschaft |
Punkte |
1 | JSG Bielefeld 07 3 | 10:0 |
2 | HSG Rietberg-Mastholte | 6:2 |
3 | TSV Bösingfeld | 4:0 |
4 | HSG Werther/Borgholzhausen | 2:2 |
5 | HSG EURo 2 | 2:4 |
| TSV Oerlinghausen | 2:4 |
7 | Herzebrocker SV | 2:6 |
| TuS Eintracht Oberlübbe | 2:6 |
9 | SG Bünde-Dünne | 0:6 |
15.09.24 13:45 | SG Bünde-Dünne | TuSE Oberlübbe | 25:26 |
21.09.24 17:30 | TuSE Oberlübbe | JSG Bielefeld 3 | 20:30 |
29.09.24 12:00 | TSV Oerlingh. | TuSE Oberlübbe | 31:28 |
05.10.24 16:15 | HSG Riet-Masth | TuSE Oberlübbe | 29:19 |
02.11.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | HSG Werth/Borg | --:-- |
10.11.24 15:00 | HSG EURo 2 | TuSE Oberlübbe | --:-- |
01.12.24 16:00 | TuSE Oberlübbe | Herzebr. SV | --:-- |
08.12.24 14:00 | TSV Bösingfeld | TuSE Oberlübbe | --:-- |
19.01.25 15:00 | TuSE Oberlübbe | SG Bünde-Dünne | --:-- |
25.01.25 16:00 | JSG Bielefeld 3 | TuSE Oberlübbe | --:-- |
01.02.25 15:00 | TuSE Oberlübbe | TSV Oerlingh. | --:-- |
15.02.25 15:00 | TuSE Oberlübbe | HSG Riet-Masth | --:-- |
23.02.25 18:00 | HSG Werth/Borg | TuSE Oberlübbe | --:-- |
15.03.25 17:00 | TuSE Oberlübbe | HSG EURo 2 | --:-- |
22.03.25 15:00 | Herzebr. SV | TuSE Oberlübbe | --:-- |
30.03.25 16:00 | TuSE Oberlübbe | TSV Bösingfeld | --:-- |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.