1. Fauen
Landesliga Frauen Staffel 1

# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | TuS SW Wehe | 8:0 |
2 | HSG EURo | 7:1 |
3 | TuS Eintracht Oberlübbe | 6:2 |
LIT TRIBE 1912 2 | 6:2 | |
5 | HSG Hüllhorst | 5:1 |
6 | TV Sachsenroß Hille | 4:4 |
VfL Schlangen | 4:4 | |
8 | SG Handball Detmold | 3:5 |
9 | HCE Bad Oeynhausen | 2:6 |
10 | TuS Brake | 1:5 |
11 | TSV Hahlen 2 | 0:8 |
HT Sportfreunde Senne | 0:8 |
03.09.23 16:00 | HT SF Senne | TuSE Oberlübbe | 15:16 |
12.09.23 19:30 | TuSE Oberlübbe | TV Sach. Hille | 27:22 |
16.09.23 13:00 | TuS Brake | TuSE Oberlübbe | 21:27 |
23.09.23 19:00 | TuSE Oberlübbe | HSG EURo | 18:22 |
21.10.23 17:00 | TuSE Oberlübbe | HSG Hüllhorst | --:-- |
29.10.23 18:00 | SG HB Detmold | TuSE Oberlübbe | --:-- |
11.11.23 17:00 | TuSE Oberlübbe | LIT TRIBE 1912 2 | --:-- |
19.11.23 18:00 | VfL Schlangen | TuSE Oberlübbe | --:-- |
02.12.23 17:00 | TuSE Oberlübbe | TSV Hahlen 2 | --:-- |
10.12.23 14:00 | TuS SW Wehe | TuSE Oberlübbe | --:-- |
20.01.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | HCE Bad Oeynh. | --:-- |
03.02.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | HT SF Senne | --:-- |
11.02.24 17:00 | TV Sach. Hille | TuSE Oberlübbe | --:-- |
24.02.24 19:30 | HSG EURo | TuSE Oberlübbe | --:-- |
03.03.24 16:00 | HSG Hüllhorst | TuSE Oberlübbe | --:-- |
09.03.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | TuS Brake | --:-- |
16.03.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | SG HB Detmold | --:-- |
06.04.24 15:30 | LIT TRIBE 1912 2 | TuSE Oberlübbe | --:-- |
13.04.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | VfL Schlangen | --:-- |
27.04.24 17:30 | TSV Hahlen 2 | TuSE Oberlübbe | --:-- |
04.05.24 17:00 | TuSE Oberlübbe | TuS SW Wehe | --:-- |
12.05.24 16:00 | HCE Bad Oeynh. | TuSE Oberlübbe | --:-- |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.