A-Jugend
Bezirksliga OWL

# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | TuS Eintracht Oberlübbe | 30:2 |
2 | TV Isselhorst | 25:7 |
3 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 21:11 |
4 | HSG EGB Bielefeld | 21:11 |
5 | TVE Röcke | 20:12 |
6 | TV Verl | 12:20 |
7 | Handball Bad Salzuflen | 6:26 |
8 | Jugendhandball MBV | 5:27 |
9 | HSG Porta Westfalica | 4:28 |
10 | TSG Harsewinkel | 0:0 |
03.09.22 17:45 | TuSE Oberlübbe | JH MBV | 30:20 |
11.09.22 15:30 | TV Isselhorst | TuSE Oberlübbe | 31:37 |
18.09.22 14:00 | JSG Stein-Bro | TuSE Oberlübbe | 23:27 |
24.09.22 15:45 | TuSE Oberlübbe | TSG Harsewink. | --:-- |
01.10.22 16:00 | TVE Röcke | TuSE Oberlübbe | 30:26 |
30.10.22 18:30 | TuSE Oberlübbe | HB Bad Salzuf. | 33:25 |
05.11.22 18:00 | HSG EGB Bielef | TuSE Oberlübbe | 31:34 |
12.11.22 15:45 | TuSE Oberlübbe | HSG P Westfal. | 32:20 |
26.11.22 19:00 | TV Verl | TuSE Oberlübbe | 22:33 |
04.12.22 13:00 | JH MBV | TuSE Oberlübbe | 27:43 |
15.01.23 14:00 | TuSE Oberlübbe | JSG Stein-Bro | 28:27 |
05.02.23 11:45 | TuSE Oberlübbe | TVE Röcke | 31:27 |
11.02.23 16:15 | HB Bad Salzuf. | TuSE Oberlübbe | 0:0 |
18.02.23 15:45 | TuSE Oberlübbe | TV Isselhorst | 0:0 |
25.02.23 15:45 | TuSE Oberlübbe | HSG EGB Bielef | 40:26 |
04.03.23 17:00 | HSG P Westfal. | TuSE Oberlübbe | 30:46 |
12.03.23 14:00 | TuSE Oberlübbe | TV Verl | 34:29 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.